<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poradnik inwestora - jak i w co inwestować?</title>
	<atom:link href="http://otoinwestor.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://otoinwestor.pl</link>
	<description>Dobre inwestowanie tylko z nami!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 11:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Social lending, czyli moje przygody w inwestowaniu na kokos.pl</title>
		<link>http://otoinwestor.pl/social-lending-czyli-moje-przygody-inwestowaniu-na-kokos-pl/</link>
		<comments>http://otoinwestor.pl/social-lending-czyli-moje-przygody-inwestowaniu-na-kokos-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pożyczki]]></category>
		<category><![CDATA[finansowo]]></category>
		<category><![CDATA[kokos]]></category>
		<category><![CDATA[pożyczki społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[sekrata]]></category>
		<category><![CDATA[social lending]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoinwestor.pl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Na pewno wiele od czasu kiedy ja inwestowałem zmieniło się na tym serwisie (wzrosło bezpieczeństwo dla pożyczkodawców, spadły zarobki). Chciałem podzielić się z wami moimi przygodami, kiedy inwestowałem na kokos.pl, serwisie, który oferuje pożyczki społecznościowe. Jak działają pożyczki social lending? Jeśli ktoś nie wie na czym to polega, to w skrócie: ktoś chce wziąć pożyczkę [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na pewno wiele od czasu kiedy ja inwestowałem zmieniło się na tym serwisie (wzrosło bezpieczeństwo dla pożyczkodawców, spadły zarobki). Chciałem podzielić się z wami moimi przygodami, kiedy inwestowałem na kokos.pl, serwisie, który oferuje pożyczki społecznościowe. </p>
<p><strong>Jak działają pożyczki social lending?</strong><br />
Jeśli ktoś nie wie na czym to polega, to w skrócie: ktoś chce wziąć pożyczkę na 2000 zł oprocentowaną na 10%, pożyczkodawcy (inwestorzy) oceniają informacje (KRD, weryfikacje allegro, telefonu, pracodawcy) oraz obecne zobowiązania pożyczkobiorcy, na tej podstawie każdy pożyczkodawca może wziąć udział w tej pożyczce np. wpłacając 100 zł, jeśli pula 2 tys. złotych zostanie uzbierana to pożyczkobiorca dostaje pieniądze i teraz regularnie musi spłacać raty jak w przypadku zwykłego kredytu czy pożyczki.<br />
<span id="more-35"></span><br />
<strong>Moje perypetie z kokos.pl</strong><br />
Za czasów kiedy spróbowałem tej formy, było naprawdę atrakcyjne oprocentowanie dla inwestorów, gdyż moje średnie wynosiło 23% w skali roku (nic nie dawało tyle zarobić, wydawałoby się całkiem bezpiecznie). Moja całkowita inwestycja wyniosła 750 zł w 6 różnych pożyczek, wciągu najbliższego roku spodziewałem się że zbiorę łącznie sumę 922,5 zł, czyli zarobek wyniesie 172,5 zł. Atrakcyjne jest też to, że pierwsze pieniądze odzyskujemy już po miesiącu, więc nie musimy zamrażać kapitału na cały rok. </p>
<p>Jednak po kilku miesiącach dopiero zobaczyłem, dlaczego banki mają takie marże i ilu ich ich kredytów czy pożyczek są niespłacone. Z 6 inwestycji zaledwie 2 zostały spłacone terminowo, kolejne 2 miały jakieś opóźnienia w spłacie rat, jedna pożyczka została przeterminowana i spłacona po kilku miesiącach od ostatniej raty, a w jeszcze jednej do dziś nie odzyskałem wszystkich pieniędzy (spłacone 7 z 12 rat). </p>
<p>Według statystyk kokosa, spłacalność terminowa u mnie ukształtowała się na poziomie 66,67%. Z zainwestowanych 750 zł odzyskałem 839 zł, czyli zarobiłem 89 zł (w procentach 11,86% zysku). </p>
<p><center><img src="http://otoinwestor.pl/wp-content/uploads/2012/02/kokos-inwestycje.png" alt="Kokos - inwestycje" title="kokos-inwestycje" width="687" height="441" class="aligncenter size-full wp-image-36" /></center></p>
<p>Ogólna spłacalność ogółem na kokos (w terminie i poza terminem) to 96% (źródło: <a href="http://znpd.pl/statystyki-kokos" target="_blank" rel="nofollow">znpd.pl/statystyki-kokos</a>). Poza kokos.pl istnieje znacznie więcej takich serwisów: <a href="http://sekrata.pl" target="_blank" rel="nofollow">sekrata.pl</a> i <a href="http://finansowo.pl" target="_blank" rel="nofollow">finansowo.pl</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoinwestor.pl/social-lending-czyli-moje-przygody-inwestowaniu-na-kokos-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A może inwestycja w grunty?</title>
		<link>http://otoinwestor.pl/moze-inwestycja-grunty/</link>
		<comments>http://otoinwestor.pl/moze-inwestycja-grunty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Agencja Nieruchomości Rolnych]]></category>
		<category><![CDATA[działki inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[grunty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[jak kupić grunty rolne]]></category>
		<category><![CDATA[podatek od gruntu]]></category>
		<category><![CDATA[wynajem gruntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoinwestor.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj na Pulsie Biznesu przeczytałem ciekawego newsa, z którym w pełni się zgadzam, bo od lat widać, że taki jest trend &#8211; Ceny gruntów systematycznie rosną. Najważniejszą informacją jest to, że w ciągu roku grunty dałyby zarobić 12%. Inwestycja nie jest bardzo trudna i kosztowna jak np. nieruchomości. 1 hektar gruntu średnio w 2011 roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj na Pulsie Biznesu przeczytałem ciekawego newsa, z którym w pełni się zgadzam, bo od lat widać, że taki jest trend &#8211; Ceny gruntów systematycznie rosną. Najważniejszą informacją jest to, że w ciągu roku grunty dałyby zarobić 12%. Inwestycja nie jest bardzo trudna i kosztowna jak np. nieruchomości. 1 hektar gruntu średnio w 2011 roku kosztował 17 165 zł, co jest w zasięgu nawet drobnych inwestorów.<br />
<span id="more-24"></span><br />
&#8222;<em>Porównując poszczególne kwartały minionego roku można zaobserwować systematyczny wzrost cen. W czwartym kwartale 2011 r. odnotowano najwyższą średnią cenę za 1 ha – 18 498 zł. Cenę w IV kw. określono na podstawie prawie 3,5 tys. zawartych umów sprzedaży i sprzedanych prawie 44 tys. ha. Porównując IV kwartał 2011 r. z IV kwartałem 2010 r., nastąpił wzrost średniej ceny o 2623 zł, czyli o 16,5 proc.</em>&#8221; &#8211; czytamy w Pulsie Biznesu.</p>
<p><center><img src="http://otoinwestor.pl/wp-content/uploads/2012/02/grunty-rolne-300x199.jpg" alt="grunty rolne" title="grunty-rolne" width="300" height="199" class="aligncenter size-medium wp-image-27" /></center></p>
<p>Gdzie kupić grunty? Możemy kupić biorąc udział w przetargu, lista przetargów i ofert dostępna jest na stronie <a href="http://www.anr.gov.pl/web/guest/oferty4" target="_blank" rel="nofollow">ANR Oferty</a>, możemy również kupić grunty na innych platformach handlowych w internecie lub po prostu, gdy mieszkamy w rejonie, gdzie jest możliwość zakupu, to możemy kupić bezpośrednio. </p>
<p>Na pewno jest to stabilna i zdecydowanie długofalowa inwestycja. W międzyczasie możemy nasze grunty wynająć np. rolnikowi, za opłacanie od gruntu podatków. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoinwestor.pl/moze-inwestycja-grunty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie w fundusze inwestycyjne</title>
		<link>http://otoinwestor.pl/inwestowanie-fundusze-inwestycyjne/</link>
		<comments>http://otoinwestor.pl/inwestowanie-fundusze-inwestycyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 19:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[TFI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoinwestor.pl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[W trudnych czasach szukamy bezpiecznych przystani, gdzie można z niebyt dużym ryzykiem ulokować nasze oszczędności. Ostatnio wspominaliśmy o złocie, które zawsze jest na czasie. Dzisiaj nieco na temat funduszy inwestycyjnych, czyli podmiotów, którym powierzamy nasze pieniądze, a one inwestują je w różne instrumenty. Instrumenty są różne, od giełdy przez waluty aż do surowców. Po przeczytaniu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W trudnych czasach szukamy bezpiecznych przystani, gdzie można z niebyt dużym ryzykiem ulokować nasze oszczędności. Ostatnio <a href="http://otoinwestor.pl/dobry-czas-na-inwestowanie-zloto/">wspominaliśmy o złocie</a>, które zawsze jest na czasie. Dzisiaj nieco na temat funduszy inwestycyjnych, czyli podmiotów, którym powierzamy nasze pieniądze, a one inwestują je w różne instrumenty. Instrumenty są różne, od giełdy przez waluty aż do surowców. Po przeczytaniu tego zdania od razu powinna zapalić nam się lampka w głowie, że te wszystkie miejsca są niebezpieczne w obecnych czasach. Jeśli zapaliła się wam taka lampka to bardzo dobrze, gdyż pieniądze lokowane w TFI bardzo szybko są wycofywane (w ciągu 2011 roku ubyło ponad 4 mld zł na Polskim rynku) z dwóch przyczyn, o jednej już mówiłem:<br />
<span id="more-20"></span></p>
<ol>
<li>inwestowania w niezbyt bezpieczne instrumenty</li>
<li>niska stopa zwrotu (bezpośrednio związane z punktem nr. 1), która obecnie wynosi średnio 5%.</li>
</ol>
<p>5 procent w skali to roku to bardzo słaby wynik, gdyż praktycznie każda inna inwestycja możne nam dać większe zyski. Uwzględniając do tego inflację 4% to praktyczni nie zostaje nam nic, jedynie zachowanie wartości pieniądza w czasie. Dodatkowo te 5 procent to średnia, więc nie daje pełnego poglądu na sytuację funduszy (jak z średnią krajową). W skali 2011 roku tylko jedenaście funduszy jest powyżej zerowego poziomu wzrostu. Jeśli ktoś chce na bieżąco śledzić sytuację w funduszach, bardzo polecam stronę Wirtualnej Polski dedykowaną funduszy, a dokładniej <a href="http://fundusze.wp.pl/notowania.html" target="_blank" rel="nofollow">podstronę z notowaniami</a>.</p>
<p>Obecnie wg. mnie nie warto zastanawiać się nad lokowaniem pieniędzy w słabo radzące sobie fundusze, które podążają razem z giełdą i innymi instrumentami w dół.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoinwestor.pl/inwestowanie-fundusze-inwestycyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lokaty bez podatku belki do marca 2012 roku</title>
		<link>http://otoinwestor.pl/lokaty-bez-podatku-belki-marca-2012-roku/</link>
		<comments>http://otoinwestor.pl/lokaty-bez-podatku-belki-marca-2012-roku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lokaty]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty antybelkowe]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty jednodniowe]]></category>
		<category><![CDATA[podatek belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoinwestor.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze tylko przez kilka miesięcy możemy cieszyć się wysokimi zyskami z lokat bankowych, gdyż w marcu tego roku ma wejść w życie ustawa zakazująca omijania podatku belki. Pod koniec ubiegłego roku, w tym już słabiej, banki przebijały się z ofertami, aby zgromadzić jeszcze nieco środków na depozytach oraz zdobyć nowych klientów, poprzez oferowanie atrakcyjnych zysków. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze tylko przez kilka miesięcy możemy cieszyć się wysokimi zyskami z lokat bankowych, gdyż w marcu tego roku ma wejść w życie ustawa zakazująca omijania podatku belki. Pod koniec ubiegłego roku, w tym już słabiej, banki przebijały się z ofertami, aby zgromadzić jeszcze nieco środków na depozytach oraz zdobyć nowych klientów, poprzez oferowanie atrakcyjnych zysków.<br />
<span id="more-17"></span><br />
W tym roku widać już zainteresowanie znacznie opadło, gdyż największy podmiot, który bardzo silnie promował tego typu lokaty &#8211; Getin Bank, już nie oferuje takich depozytów. O tym jak działają lokaty antybelkowe (jednodniowe) można przeczytać na innym blogu &#8211; <a href="http://pewnefinanse.pl/2011/12/24/lokaty-jednodniowe-czyli-antybelkowe/" target="_blank">pewnefinanse.pl</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoinwestor.pl/lokaty-bez-podatku-belki-marca-2012-roku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dobry czas na inwestowanie w złoto?</title>
		<link>http://otoinwestor.pl/dobry-czas-na-inwestowanie-zloto/</link>
		<comments>http://otoinwestor.pl/dobry-czas-na-inwestowanie-zloto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 16:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>
		<category><![CDATA[złoto kurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoinwestor.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Złoto jest jednym z niewielu metali i również miejsc do inwestycji, gdzie historycznie traciło w bardzo dużym okresie. Jak każde miejsce do inwestycji ma swoje wahania, ale bezustannie ostateczna wartość rośnie, przez to, że podaż złota jest ograniczona wydobyciem rudy, której nie ma tak wiele i wydobycie jest bardzo stabilne. W ostatnim roku, złoto było [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Złoto jest jednym z niewielu metali i również miejsc do inwestycji, gdzie historycznie traciło w bardzo dużym okresie. Jak każde miejsce do inwestycji ma swoje wahania, ale bezustannie ostateczna wartość rośnie, przez to, że podaż złota jest ograniczona wydobyciem rudy, której nie ma tak wiele i wydobycie jest bardzo stabilne.<br />
<span id="more-12"></span><br />
W ostatnim roku, złoto było i nadal jest bardzo drogie, przez co wiele osób ma obawy o to czy da jeszcze zarobić. Na pewno należy sobie powiedzieć, że da zarobić, ale raczej można uznać to za &#8222;bezpieczną przystań&#8221; w trudnych czasach. Na wielkie zarobki nie możemy liczyć, ale zdecydowanie ochronimy nasze pieniądze przed utratą wartości (spora inflacja w Polsce i na świecie) oraz przed chwiejnością innych miejsc do inwestowania, szczególnie chodzi o rynek giełdowy i walutowy. </p>
<p><center><div id="attachment_13" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><img src="http://otoinwestor.pl/wp-content/uploads/2011/12/zloto-notowania.png" alt="Notowania złota - 2010-2011" title="zloto-notowania" width="450" height="311" class="size-full wp-image-13" /><p class="wp-caption-text">Notowania złota - 2010-2011</p></div></center></p>
<p>W mojej osobistej opinii w złocie trzeba lokować na długi termin, najlepiej skupując fizycznie złoto i trzymać je na trudniejsze czasy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoinwestor.pl/dobry-czas-na-inwestowanie-zloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słowniczek: fundusz inwestycyjny</title>
		<link>http://otoinwestor.pl/slowniczek-fundusz-inwestycyjny/</link>
		<comments>http://otoinwestor.pl/slowniczek-fundusz-inwestycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 15:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mateusz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Słownik]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://otoinwestor.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Zaczynając przygodę z szeroko pojętymi funduszami inwestycyjnymi musimy przede wszystkim wiedzieć co to takiego? Fundusz inwestycyjny &#8211; to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zaczynając przygodę z szeroko pojętymi funduszami inwestycyjnymi musimy przede wszystkim wiedzieć co to takiego? Fundusz inwestycyjny &#8211; to forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej [źródło].</p>
<p>W Polsce istnieje bardzo wiele funduszy inwestycyjnych, zazwyczaj stworzonych jako osobny pion przez banki, a niekiedy jest to firma niepowiązana kapitałowo z dużą instytucją. Od niedawna do Polski zaczynają również działać banki stricte inwestycyjne, których jedynym celem jest inwestowanie wpłaconych przez uczestników środków. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://otoinwestor.pl/slowniczek-fundusz-inwestycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  otoinwestor.pl/feed/ ) in 0.59924 seconds, on May 17th, 2012 at 8:15 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 17th, 2012 at 9:15 pm UTC -->
